| Ladegerät | battery charger | |
| Ladegerät | charger | |
| laden | to charge | |
| Laden | charge process | |
| Ladeprozess | charge process | |
| Ladestation | charging station | |
| Ladestrom | charging current | |
| Ladevorgang | charge process | |
| Ladezustand | charge state | |
| Ladezustand | state of charge | |
| Ladezustand | Abk.: soc | |
| Lagerfähigkeit | shelf life | |
| Last (elektr. Verbraucher) | load | |
| Last | drain | |
| Last | performance | |
| Lastverhalten | performance characteristic | |
| Lebensdauer | durability | |
| Lebensdauer | life cycle | |
| Lebensdauer | life expectancy | |
| Lebensdauer | lifetime | |
| Leerlaufspannung | open circuit voltage | |
| Leerlaufspannung | terminal voltage | |
| Leerlaufspannung | Abk.: ocv | |
| Legierung | alloy | |
| Leistung | power | |
| Leistungsdichte | power density | |
| Leiter | conductor | |
| Lithium | lithium | |
| Lithium-Batterie | lithium battery | |
| Lithium-Mangan-Zelle | lithium-manganese cell | |
| Lithium-Schwefel-Akku | lithium sulfur battery | |
| Lithium-Schwefeldioxid-Batterie | lithium/sulfur dioxid battery | |
| Lithium-Verbindung | lithium compound | |
| luftdurchlässig | permeable to air |
ist ein unabhängiges Informationsportal, spezialisiert auf mobile Energielösungen und Speicherung von Energie, z.B. Akkumulatoren, Batterien, Energy Scavening, Brennstoffzellen, Superkondensatoren etc.
Canada Lithium realisiert Val d'Or Projekt
von News-Service am 19.12.10 19:04 ![]()
Online-News: Mikrobatterien/Mikroakkus
von News-Service am 9.12.10 20:30 ![]()
Superkondensatoren mit Graphen-Elektroden;...
von News-Service am 9.12.10 20:00 ![]()
Viren als Elektrode für Lithium-Ionen-Akkus
von News-Service am 7.12.10 19:40 ![]()
1,5 Mio EUR für Superkondensatoren-Forschu...
von News-Service am 29.11.10 06:17 ![]()