| DC | Gleichstrom | |
| decomposition | Zersetzung | |
| deep discharge | Tiefentladung | |
| density | Dichte | |
| design | Bauform | |
| dielectric | Nichtleiter | |
| dimension | Größe | |
| direct current | Gleichstrom | |
| to discharge | entladen | |
| discharge | Entladung | |
| discharge current | Entladestrom | |
| discharge curve | Entladekurve | |
| discharge rate | Entladungsrate | |
| to dissociate | dissoziieren | |
| to dissolve | auflösen (in Lösung bringen) | |
| drain | Entladung | |
| drain | Last | |
| drain | Stromabnahme | |
| dropping of voltage | Spannungsabfall | |
| dry battery | Trockenbatterie | |
| dry cell | Trockenzelle | |
| durability | Haltbarkeit | |
| durability | Lebensdauer |
ist ein unabhängiges Informationsportal, spezialisiert auf mobile Energielösungen und Speicherung von Energie, z.B. Akkumulatoren, Batterien, Energy Scavening, Brennstoffzellen, Superkondensatoren etc.
Canada Lithium realisiert Val d'Or Projekt
von News-Service am 19.12.10 19:04 ![]()
Online-News: Mikrobatterien/Mikroakkus
von News-Service am 9.12.10 20:30 ![]()
Superkondensatoren mit Graphen-Elektroden;...
von News-Service am 9.12.10 20:00 ![]()
Viren als Elektrode für Lithium-Ionen-Akkus
von News-Service am 7.12.10 19:40 ![]()
1,5 Mio EUR für Superkondensatoren-Forschu...
von News-Service am 29.11.10 06:17 ![]()